Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 3383 | 49,85% | 3383 | 49,85% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 3403 | 50,15% | 0 | 0,00% | 3403 | 50,15% |
JUMLAH | 6786 | 100,00% | 3383 | 49,85% | 3403 | 50,15% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6786 | 100,00% | 3383 | 49,85% | 3403 | 50,15% |
Diperbarui pada : 09 April 2025