Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 3393 | 49,75% | 3393 | 49,75% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 3427 | 50,25% | 0 | 0,00% | 3427 | 50,25% |
JUMLAH | 6820 | 100,00% | 3393 | 49,75% | 3427 | 50,25% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6820 | 100,00% | 3393 | 49,75% | 3427 | 50,25% |
Diperbarui pada : 16 Juli 2025