Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2716 | 39,85% | 1289 | 18,91% | 1427 | 20,94% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 755 | 11,08% | 385 | 5,65% | 370 | 5,43% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1735 | 25,45% | 860 | 12,62% | 875 | 12,84% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 909 | 13,34% | 475 | 6,97% | 434 | 6,37% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 532 | 7,81% | 280 | 4,11% | 252 | 3,70% |
6 | DIPLOMA I / II | 16 | 0,23% | 5 | 0,07% | 11 | 0,16% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 17 | 0,25% | 11 | 0,16% | 6 | 0,09% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 125 | 1,83% | 75 | 1,10% | 50 | 0,73% |
9 | STRATA II | 8 | 0,12% | 7 | 0,10% | 1 | 0,01% |
10 | STRATA III | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 6815 | 99,99% | 3389 | 49,72% | 3426 | 50,26% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6816 | 100,00% | 3390 | 49,74% | 3426 | 50,26% |
Diperbarui pada : 11 Juli 2025