Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2701 | 39,74% | 1289 | 18,96% | 1412 | 20,77% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 762 | 11,21% | 389 | 5,72% | 373 | 5,49% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1736 | 25,54% | 862 | 12,68% | 874 | 12,86% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 909 | 13,37% | 474 | 6,97% | 435 | 6,40% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 524 | 7,71% | 277 | 4,08% | 247 | 3,63% |
6 | DIPLOMA I / II | 16 | 0,24% | 5 | 0,07% | 11 | 0,16% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 16 | 0,24% | 10 | 0,15% | 6 | 0,09% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 122 | 1,79% | 73 | 1,07% | 49 | 0,72% |
9 | STRATA II | 8 | 0,12% | 7 | 0,10% | 1 | 0,01% |
10 | STRATA III | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 6796 | 99,99% | 3388 | 49,85% | 3408 | 50,14% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6797 | 100,00% | 3389 | 49,86% | 3408 | 50,14% |
Diperbarui pada : 14 Mei 2025