Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2720 | 39,87% | 1294 | 18,97% | 1426 | 20,90% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 756 | 11,08% | 385 | 5,64% | 371 | 5,44% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1737 | 25,46% | 861 | 12,62% | 876 | 12,84% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 909 | 13,32% | 475 | 6,96% | 434 | 6,36% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 532 | 7,80% | 280 | 4,10% | 252 | 3,69% |
6 | DIPLOMA I / II | 16 | 0,23% | 5 | 0,07% | 11 | 0,16% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 17 | 0,25% | 11 | 0,16% | 6 | 0,09% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 125 | 1,83% | 75 | 1,10% | 50 | 0,73% |
9 | STRATA II | 8 | 0,12% | 7 | 0,10% | 1 | 0,01% |
10 | STRATA III | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 6822 | 99,99% | 3395 | 49,76% | 3427 | 50,23% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6823 | 100,00% | 3396 | 49,77% | 3427 | 50,23% |
Diperbarui pada : 18 Juli 2025