Daftar JPS GEMILANG PEMPROV NTB
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PESERTA | 47 | 0,69% | 23 | 0,34% | 24 | 0,35% | |
BUKAN PESERTA | 6770 | 99,34% | 3369 | 49,44% | 3401 | 49,90% | |
TOTAL | 6815 | 100,00% | 3390 | 49,74% | 3425 | 50,26% |
Diperbarui pada : 08 Juli 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|