Daftar Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PENERIMA BANTUAN JAMBAN KELUARGA TAHUN 2019 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | JPS GEMILANG PEMPROV NTB | 47 | 0,69% | 23 | 0,34% | 24 | 0,35% |
3 | BLT DD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 47 | 0,69% | 23 | 0,34% | 24 | 0,35% | |
BUKAN PENERIMA | 6757 | 99,34% | 3369 | 49,53% | 3388 | 49,81% | |
TOTAL | 6802 | 100,00% | 3390 | 49,84% | 3412 | 50,16% |
Diperbarui pada : 02 Juni 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|