Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 76 | 1,12% | 39 | 0,57% | 37 | 0,54% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 302 | 4,43% | 157 | 2,30% | 145 | 2,13% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 497 | 7,29% | 256 | 3,76% | 241 | 3,54% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 630 | 9,25% | 309 | 4,54% | 321 | 4,71% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 521 | 7,65% | 268 | 3,93% | 253 | 3,71% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 526 | 7,72% | 255 | 3,74% | 271 | 3,98% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 550 | 8,07% | 264 | 3,87% | 286 | 4,20% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 556 | 8,16% | 249 | 3,65% | 307 | 4,51% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 608 | 8,92% | 306 | 4,49% | 302 | 4,43% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 623 | 9,14% | 326 | 4,78% | 297 | 4,36% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 494 | 7,25% | 246 | 3,61% | 248 | 3,64% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 402 | 5,90% | 220 | 3,23% | 182 | 2,67% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 336 | 4,93% | 157 | 2,30% | 179 | 2,63% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 223 | 3,27% | 110 | 1,61% | 113 | 1,66% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 200 | 2,94% | 105 | 1,54% | 95 | 1,39% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 96 | 1,41% | 42 | 0,62% | 54 | 0,79% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 173 | 2,54% | 80 | 1,17% | 93 | 1,37% |
JUMLAH | 6813 | 100,00% | 3389 | 49,74% | 3424 | 50,26% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6813 | 100,00% | 3389 | 49,74% | 3424 | 50,26% |
Diperbarui pada : 02 Juli 2025