Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Santong, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 69 1,01% 37 0,54% 32 0,47%
2 2 s/d 4 Tahun 304 4,47% 158 2,32% 146 2,15%
3 5 s/d 9 Tahun 498 7,32% 257 3,78% 241 3,54%
4 10 s/d 14 Tahun 629 9,25% 309 4,54% 320 4,71%
5 15 s/d 19 Tahun 520 7,65% 268 3,94% 252 3,71%
6 20 s/d 24 Tahun 526 7,73% 255 3,75% 271 3,98%
7 25 s/d 29 Tahun 561 8,25% 270 3,97% 291 4,28%
8 30 s/d 34 Tahun 598 8,79% 250 3,68% 348 5,12%
9 35 s/d 39 Tahun 611 8,98% 318 4,68% 293 4,31%
10 40 s/d 44 Tahun 641 9,43% 333 4,90% 308 4,53%
11 45 s/d 49 Tahun 466 6,85% 235 3,46% 231 3,40%
12 50 s/d 54 Tahun 410 6,03% 227 3,34% 183 2,69%
13 55 s/d 59 Tahun 331 4,87% 157 2,31% 174 2,56%
14 60 s/d 64 Tahun 224 3,29% 123 1,81% 101 1,49%
15 65 s/d 69 Tahun 172 2,53% 82 1,21% 90 1,32%
16 70 s/d 74 Tahun 91 1,34% 36 0,53% 55 0,81%
17 75 Tahun ke Atas 150 2,21% 72 1,06% 78 1,15%
JUMLAH 6801 100,00% 3387 49,80% 3414 50,20%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6801 100,00% 3387 49,80% 3414 50,20%

Diperbarui pada : 19 Juni 2025

 Peta Wilayah Desa

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jalan Santong-Terara
Desa : Santong
Kecamatan : Terara
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83663
Telepon : 08175720504
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:73
    Kemarin:148
    Total Pengunjung:189.920
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.168
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel