Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 67 | 0,99% | 36 | 0,53% | 31 | 0,46% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 307 | 4,52% | 162 | 2,38% | 145 | 2,13% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 502 | 7,39% | 260 | 3,83% | 242 | 3,56% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 625 | 9,20% | 307 | 4,52% | 318 | 4,68% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 522 | 7,68% | 270 | 3,97% | 252 | 3,71% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 527 | 7,75% | 255 | 3,75% | 272 | 4,00% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 555 | 8,17% | 268 | 3,94% | 287 | 4,22% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 599 | 8,81% | 249 | 3,66% | 350 | 5,15% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 618 | 9,09% | 318 | 4,68% | 300 | 4,41% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 632 | 9,30% | 332 | 4,88% | 300 | 4,41% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 468 | 6,89% | 236 | 3,47% | 232 | 3,41% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 407 | 5,99% | 226 | 3,32% | 181 | 2,66% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 332 | 4,88% | 157 | 2,31% | 175 | 2,57% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 224 | 3,30% | 123 | 1,81% | 101 | 1,49% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 172 | 2,53% | 82 | 1,21% | 90 | 1,32% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 91 | 1,34% | 36 | 0,53% | 55 | 0,81% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 149 | 2,19% | 72 | 1,06% | 77 | 1,13% |
JUMLAH | 6797 | 100,00% | 3389 | 49,86% | 3408 | 50,14% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6797 | 100,00% | 3389 | 49,86% | 3408 | 50,14% |
Diperbarui pada : 14 Mei 2025