Daftar Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 2180 | 100,00% | 1838 | 84,31% | 342 | 15,69% | |
TOTAL | 2180 | 100,00% | 1838 | 84,31% | 342 | 15,69% |
Diperbarui pada : 19 Juni 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|