Daftar Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 2183 | 100,00% | 1839 | 84,24% | 344 | 15,76% | |
TOTAL | 2183 | 100,00% | 1839 | 84,24% | 344 | 15,76% |
Diperbarui pada : 11 Juli 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|