Daftar Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 2175 | 100,00% | 1835 | 84,37% | 340 | 15,63% | |
TOTAL | 2175 | 100,00% | 1835 | 84,37% | 340 | 15,63% |
Diperbarui pada : 14 Mei 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|