Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 3389 | 49,86% | 3389 | 49,86% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 3408 | 50,14% | 0 | 0,00% | 3408 | 50,14% |
JUMLAH | 6797 | 100,00% | 3389 | 49,86% | 3408 | 50,14% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6797 | 100,00% | 3389 | 49,86% | 3408 | 50,14% |
Diperbarui pada : 14 Mei 2025