Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2704 | 39,76% | 1291 | 18,99% | 1413 | 20,78% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 758 | 11,15% | 386 | 5,68% | 372 | 5,47% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1733 | 25,49% | 860 | 12,65% | 873 | 12,84% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 909 | 13,37% | 475 | 6,99% | 434 | 6,38% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 527 | 7,75% | 277 | 4,07% | 250 | 3,68% |
6 | DIPLOMA I / II | 16 | 0,24% | 5 | 0,07% | 11 | 0,16% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 17 | 0,25% | 11 | 0,16% | 6 | 0,09% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 125 | 1,84% | 75 | 1,10% | 50 | 0,74% |
9 | STRATA II | 8 | 0,12% | 7 | 0,10% | 1 | 0,01% |
10 | STRATA III | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 6799 | 99,99% | 3389 | 49,84% | 3410 | 50,15% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6800 | 100,00% | 3390 | 49,85% | 3410 | 50,15% |
Diperbarui pada : 28 Mei 2025