Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 6784 | 99,97% | 3382 | 49,84% | 3402 | 50,13% |
2 | KRISTEN | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 6785 | 99,99% | 3382 | 49,84% | 3403 | 50,15% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6786 | 100,00% | 3383 | 49,85% | 3403 | 50,15% |
Diperbarui pada : 09 April 2025