Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 75 | 1,10% | 40 | 0,59% | 35 | 0,51% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 304 | 4,46% | 158 | 2,32% | 146 | 2,14% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 497 | 7,29% | 257 | 3,77% | 240 | 3,52% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 632 | 9,27% | 309 | 4,53% | 323 | 4,74% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 516 | 7,57% | 266 | 3,90% | 250 | 3,67% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 529 | 7,76% | 257 | 3,77% | 272 | 3,99% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 553 | 8,11% | 265 | 3,89% | 288 | 4,22% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 551 | 8,08% | 246 | 3,61% | 305 | 4,47% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 611 | 8,96% | 307 | 4,50% | 304 | 4,46% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 626 | 9,18% | 327 | 4,79% | 299 | 4,38% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 492 | 7,21% | 246 | 3,61% | 246 | 3,61% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 403 | 5,91% | 220 | 3,23% | 183 | 2,68% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 335 | 4,91% | 154 | 2,26% | 181 | 2,65% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 226 | 3,31% | 114 | 1,67% | 112 | 1,64% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 201 | 2,95% | 105 | 1,54% | 96 | 1,41% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 96 | 1,41% | 42 | 0,62% | 54 | 0,79% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 173 | 2,54% | 80 | 1,17% | 93 | 1,36% |
JUMLAH | 6820 | 100,00% | 3393 | 49,75% | 3427 | 50,25% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6820 | 100,00% | 3393 | 49,75% | 3427 | 50,25% |
Diperbarui pada : 16 Juli 2025