Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 69 | 1,01% | 37 | 0,54% | 32 | 0,47% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 308 | 4,53% | 161 | 2,37% | 147 | 2,16% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 498 | 7,32% | 260 | 3,82% | 238 | 3,50% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 629 | 9,25% | 307 | 4,51% | 322 | 4,74% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 521 | 7,66% | 271 | 3,99% | 250 | 3,68% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 527 | 7,75% | 254 | 3,74% | 273 | 4,01% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 556 | 8,18% | 269 | 3,96% | 287 | 4,22% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 599 | 8,81% | 249 | 3,66% | 350 | 5,15% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 616 | 9,06% | 318 | 4,68% | 298 | 4,38% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 635 | 9,34% | 333 | 4,90% | 302 | 4,44% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 467 | 6,87% | 235 | 3,46% | 232 | 3,41% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 407 | 5,99% | 226 | 3,32% | 181 | 2,66% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 332 | 4,88% | 157 | 2,31% | 175 | 2,57% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 224 | 3,29% | 123 | 1,81% | 101 | 1,49% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 172 | 2,53% | 82 | 1,21% | 90 | 1,32% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 91 | 1,34% | 36 | 0,53% | 55 | 0,81% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 149 | 2,19% | 72 | 1,06% | 77 | 1,13% |
JUMLAH | 6800 | 100,00% | 3390 | 49,85% | 3410 | 50,15% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6800 | 100,00% | 3390 | 49,85% | 3410 | 50,15% |
Diperbarui pada : 28 Mei 2025