Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 71 | 1,05% | 37 | 0,55% | 34 | 0,50% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 304 | 4,48% | 160 | 2,36% | 144 | 2,12% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 513 | 7,56% | 267 | 3,93% | 246 | 3,63% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 621 | 9,15% | 301 | 4,44% | 320 | 4,72% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 513 | 7,56% | 267 | 3,93% | 246 | 3,63% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 533 | 7,85% | 257 | 3,79% | 276 | 4,07% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 547 | 8,06% | 266 | 3,92% | 281 | 4,14% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 596 | 8,78% | 247 | 3,64% | 349 | 5,14% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 621 | 9,15% | 319 | 4,70% | 302 | 4,45% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 627 | 9,24% | 333 | 4,91% | 294 | 4,33% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 465 | 6,85% | 234 | 3,45% | 231 | 3,40% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 407 | 6,00% | 224 | 3,30% | 183 | 2,70% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 332 | 4,89% | 158 | 2,33% | 174 | 2,56% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 224 | 3,30% | 123 | 1,81% | 101 | 1,49% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 172 | 2,53% | 82 | 1,21% | 90 | 1,33% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 91 | 1,34% | 36 | 0,53% | 55 | 0,81% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 149 | 2,20% | 72 | 1,06% | 77 | 1,13% |
JUMLAH | 6786 | 100,00% | 3383 | 49,85% | 3403 | 50,15% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6786 | 100,00% | 3383 | 49,85% | 3403 | 50,15% |
Diperbarui pada : 09 April 2025