Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Santong, 2025

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun BATU SAMBAK , Kawil AHMAD SADIKIN 333 1056 509 547
1 RT 005 , Ketua RUSDI 146 465 210 255
2 RT 003 , Ketua AMAQ KAMARUDIN 44 140 75 65
3 RT 001 , Ketua H. NASRUDIN 63 199 95 104
4 RT 004 , Ketua ABDUL WAHAB 41 139 67 72
5 RT 002 , Ketua LABEK 38 109 60 49
2 Dusun BUNJUR , Kawil SUHAIRI 409 1214 616 598
1 RT 002 , Ketua UDIN 68 217 110 107
2 RT 003 , Ketua SALIM 82 227 114 113
3 RT 001 , Ketua SAHDI 39 108 60 48
4 RT 007 , Ketua NASIRIN 10 25 12 13
5 RT 004 , Ketua MUSLIHIN 35 107 51 56
6 RT 006 , Ketua ABDUL HANAN 78 243 124 119
7 RT 005 34 99 45 54
8 RT 009 25 70 38 32
9 RT 008 , Ketua AMAQ ERNAWATI 31 98 49 49
10 RT 000 , Ketua SUKRAN 3 5 4 1
3 Dusun PESISOK , Kawil SAMSUL AHMADI 356 1142 598 544
1 RT 001 , Ketua AMAQ SUBA IYAH 69 242 123 119
2 RT 002 52 175 95 80
3 RT 003 , Ketua ABDUL MUHID 104 306 153 153
4 RT 004 , Ketua AMAQ HAINI 65 205 111 94
5 RT 005 64 209 113 96
6 RT 011 , Ketua RIFIN 1 4 2 2
4 Dusun PERESAK , Kawil ARIFIN SYARIFUDIN 370 1144 563 581
1 RT 001 , Ketua NASRUDIN 61 192 82 110
2 RT 003 , Ketua MUHLIS 40 119 60 59
3 RT 006 , Ketua AMAQ SUSANTI 27 85 41 44
4 RT 002 , Ketua ABDUL RASID 69 205 103 102
5 RT 007 43 132 67 65
6 RT 004 42 124 66 58
7 RT 005 , Ketua LALU SAHWAL 85 282 143 139
5 Dusun SANTONG , Kawil BUHARI MUSLIM 383 1162 574 588
1 RT 003 , Ketua ABDUL TAWAF 95 285 143 142
2 RT 002 , Ketua AHMAD 133 434 212 222
3 RT 001 , Ketua BUDI ANWARI 74 219 109 110
4 RT 004 , Ketua MUHAMAD 81 224 110 114
6 Dusun SEMELEK , Kawil ZULKIPLI 318 991 501 490
1 RT 002 , Ketua SABARUDIN 81 260 132 128
2 RT 001 , Ketua MASWANDI 105 321 165 156
3 RT 003 , Ketua AMAQ SABARUDIN 63 203 100 103
4 RT 004 , Ketua REMAN 69 206 103 103
2169 6709 3361 3348

 Peta Wilayah Desa

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jalan Santong-Terara
Desa : Santong
Kecamatan : Terara
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83663
Telepon : 08175720504
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:217
    Kemarin:234
    Total Pengunjung:178.486
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.82
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel